Квалификация пилота
-
(PPL) Свидетельство пилота любителя.05.03.2025
-
(CPL) Свидетельство коммерческого пилота.05.03.2025
-
(ATPL) Свидетельство линейного пилота.05.03.2025
-
Пилот 1 класса.14.03.2025
-
Допуск к полетам на самолете Airbus A330/A340.14.03.2025
Прогресс подготовки пилота
-
Допуск к полетам на самолете Airbus A350.0 / 2 полетов
-
Допуск к полетам на самолете Boeing 747.0 / 4 полетов
-
Допуск к полетам на самолете Boeing 777.0 / 4 полетов
Выполненные рейсы
Рейс № | Дата рейса | Вылет | Прилет | Полетное | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
SLT6505 | 12.03.2025 | UUEE | LGLM | 03:48:07 | A320 |
SLT9202 | 11.03.2025 | ULLI | UUEE | 01:24:13 | A320 |
SLT028 | 11.03.2025 | ULMM | ULLI | 01:52:10 | A320 |
SLT027 | 10.03.2025 | ULLI | ULMM | 02:08:01 | A320 |
SLT064 | 10.03.2025 | USSS | ULLI | 03:11:09 | A320 |
SLT9222 | 09.03.2025 | UWWW | USSS | 01:39:40 | A320 |
SLT9208 | 07.03.2025 | UUEE | UWWW | 01:54:57 | A320 |
SLT411 | 05.03.2025 | ULLI | UUEE | 01:17:57 | A320 |
Статистика за 30 дней
Часы | 0 |
Полеты | 0 |
Мили | 0 |
Топливо | 0 |
Пассажиры | 0 |
Груз | 0 |
Общая статистика
Часы | 253:16 |
Полеты | 8 |
Мили | 5,286 |
Топливо | 36,660kg |
Пассажиры | 1,327 |
Груз | 134,922kg |