

Vitalii Drozdov
SLT005
- Ранг Командир воздушного судна
- Страна Russian Federation
- База Санкт - Петербург
- Кошелек ₽47,376.55
- Опыт 37,071
Лучшая посадка
- Вертикалка -3 FPM
- Дата 26.12.2024
- Аэропорт USCM
Оценка мастерства
- Ср. оценка посадки -258 FPM
- Ср. оценка качества 94.00%
Квалификация пилота
-
(PPL) Свидетельство пилота любителя.05.03.2025
-
(CPL) Свидетельство коммерческого пилота.05.03.2025
-
(ATPL) Свидетельство линейного пилота.05.03.2025
-
Пилот 1 класса.14.03.2025
Прогресс подготовки пилота
-
Допуск к полетам на самолете Airbus A330/A340.0 / 6 полетов
-
Допуск к полетам на самолете Boeing 747.0 / 4 полетов
-
Допуск к полетам на самолете Boeing 777.0 / 4 полетов
Выполненные рейсы
Рейс № | Дата рейса | Вылет | Прилет | Полетное | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
SLT4847 | 16.03.2025 | EPWA | ULLI | 01:29:02 | A321 |
SLT3548 | 16.03.2025 | LTFM | EPWA | 01:50:49 | A321 |
SLT7357 | 13.03.2025 | URMN | LTFM | 01:34:00 | A321 |
SLT304B | 23.01.2025 | UNWW | UNNT | 00:48:17 | A321 |
SLT8442 | 22.01.2025 | UNKL | UNWW | 01:41:58 | A321 |
SLT3884 | 02.01.2025 | UIBB | UNKL | 01:02:11 | A321 |
SLT3838 | 02.01.2025 | UIII | UIBB | 01:26:16 | A321 |
SLT1738 | 02.01.2025 | UNKY | UIII | 01:19:02 | A321 |
SLT0117 | 27.12.2024 | UACC | UNKY | 01:43:36 | A321 |
SLT7401 | 26.12.2024 | USCM | UACC | 01:18:26 | A321 |
SLT8674 | 26.12.2024 | USRR | USCM | 02:11:35 | A321 |
SLT309 | 24.12.2024 | UNNT | USRR | 01:59:57 | A321 |
SLT307B | 26.11.2024 | UNOO | UNNT | 01:13:07 | A321 |
SLT7955 | 23.11.2024 | UAKK | UNOO | 01:29:01 | A321 |
SLT6509 | 19.11.2024 | UTSB | UAKK | 01:49:25 | A321 |
SLT9865 | 18.11.2024 | OAKN | UTSB | 01:53:08 | A321 |
SLT9893 | 16.11.2024 | OIII | OAKN | 01:16:05 | A321 |
SLT3598 | 15.11.2024 | LCLK | OIII | 01:41:08 | A321 |
SLT7777 | 12.11.2024 | LGLM | LCLK | 01:49:05 | A321 |
SLT8830 | 08.11.2024 | URFF | LGLM | 01:59:38 | A321 |
Статистика за 30 дней
Часы | 4:53 |
Полеты | 3 |
Мили | 2,144 |
Топливо | 12,517kg |
Пассажиры | 524 |
Груз | 31,635kg |
Общая статистика
Часы | 776:29 |
Полеты | 44 |
Мили | 29,489 |
Топливо | 174,472kg |
Пассажиры | 7,802 |
Груз | 465,264kg |