Квалификация пилота
-
(PPL) Свидетельство пилота любителя.05.03.2025
-
(CPL) Свидетельство коммерческого пилота.05.03.2025
-
(ATPL) Свидетельство линейного пилота.05.03.2025
-
Пилот 1 класса.14.03.2025
Прогресс подготовки пилота
-
Допуск к полетам на самолете Airbus A330/A340.0 / 6 полетов
-
Допуск к полетам на самолете Boeing 747.0 / 4 полетов
-
Допуск к полетам на самолете Boeing 777.0 / 4 полетов
Выполненные рейсы
Рейс № | Дата рейса | Вылет | Прилет | Полетное | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
SLT03U | 04.03.2025 | URMN | URMM | 00:47:22 | AN2 |
SLT02U | 22.02.2025 | URMO | URMN | 00:38:58 | AN2 |
SLT01U | 22.02.2025 | URMN | URMO | 00:34:08 | AN2 |
SLT04U | 22.02.2025 | URMM | URMN | 00:57:58 | AN2 |
SLT03U | 21.02.2025 | URMN | URMM | 00:40:52 | AN2 |
SLT02U | 21.02.2025 | URMO | URMN | 00:44:59 | AN2 |
SLT01U | 21.02.2025 | URMN | URMO | 00:44:35 | AN2 |
SLT03U | 16.02.2025 | URMN | URMM | 00:59:06 | AN2 |
SLT576 | 27.12.2024 | UUWW | URSS | 01:35:21 | B738 |
SLT9999 | 23.11.2024 | URSS | UUEE | 02:27:22 | MD11 |
SLT020 | 02.11.2024 | UUWW | USPP | 01:55:25 | A339 |
SLT086 | 12.08.2024 | UUWW | ULLI | 00:36:06 | A321 |
SLT015 | 02.08.2024 | UUWW | URKA | 02:03:43 | MD80 |
SLT032 | 01.08.2024 | ULWW | UUWW | 01:36:40 | Q400 |
SLT031 | 01.08.2024 | UUWW | ULWW | 01:23:19 | Q400 |
SLT006 | 01.08.2024 | UWKD | UUWW | 01:42:01 | MD80 |
SLT576 | 31.07.2024 | UUWW | UWKD | 01:45:12 | MD80 |
SLT024 | 28.07.2024 | UMGG | UUWW | 01:28:42 | Q400 |
SLT023 | 26.07.2024 | UUWW | UMGG | 01:33:03 | Q400 |
SLT633 | 23.07.2024 | LIRF | LXGB | 02:42:58 | A319 |
Статистика за 30 дней
Часы | 0 |
Полеты | 0 |
Мили | 0 |
Топливо | 0 |
Пассажиры | 0 |
Груз | 0 |
Общая статистика
Часы | 3,125:38 |
Полеты | 23 |
Мили | 9,203 |
Топливо | 81,220kg |
Пассажиры | 2,183 |
Груз | 118,510kg |