Квалификация пилота
-
(PPL) Свидетельство пилота любителя.14.03.2025
-
(CPL) Свидетельство коммерческого пилота.14.03.2025
-
(ATPL) Свидетельство линейного пилота.08.03.2025
-
Пилот 1 класса.14.03.2025
Прогресс подготовки пилота
-
Допуск к полетам на самолете Airbus A330/A340.2 / 6 полетов
-
Допуск к полетам на самолете Boeing 747.0 / 4 полетов
-
Допуск к полетам на самолете Boeing 777.0 / 4 полетов
Выполненные рейсы
Рейс № | Дата рейса | Вылет | Прилет | Полетное | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
SLT888 | 30.12.2024 | UUWW | UUBC | 00:26:06 | A321 |
SLT888 | 30.12.2024 | UUBC | UUWW | 00:18:49 | A321 |
SLT888 | 30.12.2024 | UUWW | UUBC | 00:22:45 | A321 |
SLT888 | 30.12.2024 | UUBC | UUWW | 00:21:26 | A321 |
SLT888 | 30.12.2024 | UUWW | UUBC | 00:24:36 | A321 |
SLT888 | 30.12.2024 | UUBC | UUWW | 00:28:56 | A321 |
SLT888 | 30.12.2024 | UUWW | UUBC | 00:21:20 | A321 |
SLT009 | 28.12.2024 | UUDD | ULLI | 00:33:01 | A321 |
SLT009B | 25.12.2024 | ULLI | UUDD | 00:59:03 | A321 |
SLT009 | 24.12.2024 | UUDD | ULLI | 00:40:56 | A321 |
SLT009B | 21.12.2024 | ULLI | UUDD | 00:43:58 | A321 |
SLT009 | 21.12.2024 | UUDD | ULLI | 00:40:46 | A321 |
SLT009B | 20.12.2024 | ULLI | UUDD | 00:43:33 | A321 |
SLT009 | 20.12.2024 | UUDD | ULLI | 00:40:39 | A321 |
SLT025B | 20.12.2024 | URKG | UUDD | 00:47:55 | A321 |
SLT025 | 20.12.2024 | UUDD | URKG | 00:57:10 | A321 |
SLT011B | 19.12.2024 | UWKD | UUDD | 00:59:32 | A321 |
SLT011 | 19.12.2024 | UUDD | UWKD | 00:49:41 | A321 |
SLT009B | 19.12.2024 | ULLI | UUDD | 01:00:27 | A321 |
SLT009 | 19.12.2024 | UUBW | ULLI | 00:51:53 | A321 |
Статистика за 30 дней
Часы | 0 |
Полеты | 0 |
Мили | 0 |
Топливо | 0 |
Пассажиры | 0 |
Груз | 0 |
Общая статистика
Часы | 2,251:59 |
Полеты | 63 |
Мили | 31,954 |
Топливо | 180,316kg |
Пассажиры | 11,329 |
Груз | 660,214kg |