Квалификация пилота
-
(PPL) Свидетельство пилота любителя.05.03.2025
-
(CPL) Свидетельство коммерческого пилота.05.03.2025
-
(ATPL) Свидетельство линейного пилота.05.03.2025
-
Пилот 1 класса.14.03.2025
-
Допуск к полетам на самолете Airbus A330/A340.14.03.2025
Прогресс подготовки пилота
-
Допуск к полетам на самолете Airbus A350.0 / 2 полетов
-
Допуск к полетам на самолете Boeing 747.0 / 4 полетов
-
Допуск к полетам на самолете Boeing 777.1 / 4 полетов
Выполненные рейсы
Рейс № | Дата рейса | Вылет | Прилет | Полетное | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
SLT001 | 14.04.2025 | ULLI | ULPB | 00:48:09 | B738 |
SLT027 | 01.04.2025 | ULLI | ULMM | 01:18:35 | B733 |
SLT4662 | 14.03.2025 | ULMM | URMM | 04:13:31 | A332 |
SLT027 | 14.03.2025 | ULLI | ULMM | 01:38:55 | A332 |
SLT5798 | 22.12.2024 | UUDD | URMN | 00:33:55 | B757 |
SLT008 | 19.12.2024 | UUDD | UMGG | 00:50:05 | A319 |
SLT3434 | 18.12.2024 | UWWW | USCM | 00:32:37 | T204 |
SLT306 | 18.12.2024 | UNNT | UNAA | 00:47:59 | B738 |
SLT6763 | 17.12.2024 | UWWW | UWKS | 01:49:15 | B733 |
SLT3499 | 12.12.2024 | UWSG | UWWW | 01:09:46 | A321 |
SLT013 | 12.12.2024 | UUBW | UWSG | 00:57:22 | A321 |
SLT5852 | 18.11.2024 | LTAI | URSS | 00:19:44 | B767 |
SLT044 | 18.11.2024 | UUBW | LTAI | 04:25:09 | A339 |
SLT009B | 17.11.2024 | ULLI | UUBW | 00:53:09 | B752 |
SLT1422 | 17.11.2024 | ULPB | ULLI | 00:38:36 | B733 |
SLT012 | 17.11.2024 | UUBW | ULPB | 00:49:57 | B733 |
SLT030B | 16.11.2024 | USSS | UUWW | 00:50:55 | A339 |
SLT4547 | 16.11.2024 | USPP | USSS | 00:35:40 | A319 |
SLT4546 | 16.11.2024 | USKK | USPP | 00:55:48 | A319 |
SLT014 | 03.11.2024 | UUWW | USKK | 00:53:38 | A320 |
Статистика за 30 дней
Часы | 2:6 |
Полеты | 2 |
Мили | 820 |
Топливо | 6,707kg |
Пассажиры | 261 |
Груз | 16,470kg |
Общая статистика
Часы | 7,105:8 |
Полеты | 59 |
Мили | 30,799 |
Топливо | 259,130kg |
Пассажиры | 10,422 |
Груз | 734,468kg |