Поиск рейсов
Strigino Airport, Nizhny Novgorod (UWGG)
Погода & NOTAM
Вылеты & прилеты в реальном времени
В данный момент вылетов и прибытий не осуществляется.
История вылетов (за последние 12 месяцев)
Рейс №: | Назн. | Тип ВС: | Дата: |
---|---|---|---|
SLT9049 | UUBW | ToLissA321... | 2024-12-30 16:29:52 |
SLT9048 | UUBW | ToLissA321... | 2024-12-30 15:38:12 |
SLT9046 | UUBW | ToLissA321... | 2024-12-30 14:49:38 |
SLT9044 | UUBW | ToLissA321... | 2024-12-30 13:49:29 |
SLT9042 | UUBW | ToLissA321... | 2024-12-30 12:50:30 |
SLT9040 | UUBW | ToLissA321... | 2024-12-30 11:12:57 |
SLT9038 | UUBW | ToLissA321... | 2024-12-30 09:58:26 |
SLT9025 | UUWW | Tu-134A-3... | 2024-08-16 06:19:34 |
История посадок (последние 12 месяцев)
Рейс №: | Назн: | Тип ВС: | Дата: |
---|---|---|---|
SLT9050 | UUBW | ToLissA321... | 2024-12-30 17:01:53 |
SLT9048 | UUBW | ToLissA321... | 2024-12-30 16:21:17 |
SLT9047 | UUBW | ToLissA321... | 2024-12-30 15:33:40 |
SLT9045 | UUBW | ToLissA321... | 2024-12-30 14:44:32 |
SLT9043 | UUBW | ToLissA321... | 2024-12-30 13:42:01 |
SLT9041 | UUBW | ToLissA321... | 2024-12-30 12:44:39 |
SLT9039 | UUBW | ToLissA321... | 2024-12-30 11:07:04 |
SLT9036 | UUBW | Tu-134A-3... | 2024-12-30 07:03:40 |
SLT004 | UUBW | ToLissA321... | 2024-12-17 13:06:30 |
SLT9024 | UWWW | Tu-134A-3... | 2024-08-16 05:21:41 |
Информация о ВПП (Превышение аэропорта: 258ft)
Runway | 06 | Length | 1,624ft | Width | 58ft | Elevation | 256ft | Surface | Asphalt | Heading | 68 |
Runway | 15 | Length | 1,952ft | Width | 65ft | Elevation | 256ft | Surface | Asphalt | Heading | 159 |
Runway | 18L | Length | 8,202ft | Width | 130ft | Elevation | 256ft | Surface | Asphalt | Heading | 192 |
Runway | 18R | Length | 9,155ft | Width | 132ft | Elevation | 256ft | Surface | Asphalt | Heading | 192 |
Runway | 24 | Length | 1,624ft | Width | 58ft | Elevation | 256ft | Surface | Asphalt | Heading | 248 |
Runway | 33 | Length | 1,952ft | Width | 65ft | Elevation | 256ft | Surface | Asphalt | Heading | 339 |
Runway | 36L | Length | 9,155ft | Width | 132ft | Elevation | 256ft | Surface | Asphalt | Heading | 12 |
Runway | 36R | Length | 8,202ft | Width | 130ft | Elevation | 256ft | Surface | Asphalt | Heading | 12 |
Радиочастоты:
Type | APP/DEP | Frequency | 124.700 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 132.700 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.800 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 118.900 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 120.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.800 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 118.900 Mhz |
Навигационные средства:
Type | NDB | Ident | BO | Frequency | 327 Khz |
Type | NDB | Ident | NG | Frequency | 245 Khz |
Type | NDB | Ident | ST | Frequency | 245 Khz |
Type | NDB | Ident | UV | Frequency | 327 Khz |