Аэропорт Vnukovo (UUWW) — Moscow
Поиск рейсовПогода и NOTAM
METAR for: | UUWW (Moscow/Vnukovo Arpt, MO, RU) |
Text: | UUWW 181630Z 22002MPS CAVOK M02/M13 Q1015 R24/190050 NOSIG |
Conditions at: | 1630 UTC 18 Mar 2025 |
Temperature: | -2.0°C ( 28°F) |
Dewpoint: | -13.0°C ( 9°F) [RH = 43%] |
Pressure (altimeter): | 29.97 inches Hg (1015.0 mb) |
Winds: | from the SW (220 degrees) at 5 MPH (4 knots; 2.1 m/s) |
Visibility: | 6 or more sm (10+ km) |
Ceiling: | ceiling and visibility are OK |
Clouds: | unknown |
TAF for: | UUWW (Moscow/Vnukovo Arpt, MO, RU) issued at 1355 UTC 18 Mar 2025 |
Text: | TAF UUWW 181355Z 1815/1915 24003G08MPS 9999 BKN016 TX03/1912Z TNM06/1903Z |
Forecast period: | 1500 UTC 18 March 2025 to 1500 UTC 19 March 2025 |
Forecast type: | FROM: standard forecast or significant change |
Winds: | from the WSW (240 degrees) at 7 MPH (6 knots; 3.1 m/s) gusting to 18 MPH (16 knots; 8.2 m/s) |
Visibility: | 6 or more sm (10+ km) |
Ceiling: | 1600 feet AGL |
Clouds: | broken clouds at 1600 feet AGL |
Temperature: | MAX 3°C at 1200 UTC 19 Mar 2025 |
Temperature: | MIN -6°C at 0300 UTC 19 Mar 2025 |
Text: | TEMPO 1907/1915 26008G13MPS |
Forecast period: | 0700 to 1500 UTC 19 March 2025 |
Forecast type: | TEMPORARY: The following changes expected for less than half the time period |
Winds: | from the W (260 degrees) at 18 MPH (16 knots; 8.2 m/s) gusting to 29 MPH (25 knots; 12.9 m/s) |
Вылеты и прилеты в реальном времени
В данный момент вылетов и прибытий не осуществляется.
История вылетов
(за крайние 12 месяцев)Рейс № | Назначение | Тип ВС | Дата |
---|---|---|---|
SLT888 | UUBC | A321 | 30.12.2024 |
SLT888 | UUBC | A321 | 30.12.2024 |
SLT888 | UUBC | A321 | 30.12.2024 |
SLT888 | UUBC | A321 | 30.12.2024 |
SLT576 | URSS | B738 | 27.12.2024 |
SLT026 | URSS | A321 | 07.11.2024 |
SLT010 | UWKS | A320 | 06.11.2024 |
SLT014 | USKK | A320 | 03.11.2024 |
SLT020 | USPP | A339 | 02.11.2024 |
SLT001 | UUBP | A321 | 02.11.2024 |
SLT019 | ULAA | A339 | 27.10.2024 |
SLT009 | ULLI | A339 | 21.10.2024 |
SLT009 | ULLI | A320 | 19.10.2024 |
SLT037 | ULMK | A300 | 16.10.2024 |
SLT027 | UMMS | A321 | 07.10.2024 |
SLT027 | UMMS | A321 | 04.10.2024 |
SLT001 | ULLI | A320 | 03.10.2024 |
SLT023 | UMGG | A321 | 28.09.2024 |
SLT6533 | UWUU | A321 | 20.09.2024 |
SLT003 | URSS | A321 | 16.09.2024 |
SLT001 | ULLI | A321 | 12.09.2024 |
SLT003 | URSS | A321 | 11.09.2024 |
SLT035 | USPP | B738 | 10.09.2024 |
SLT011 | ULAA | A321 | 08.09.2024 |
SLT003 | URSS | A340 | 08.09.2024 |
SLT001 | ULLI | B757 | 02.09.2024 |
SLT061 | USMQ | A320 | 29.08.2024 |
SLT001 | ULLI | B773 | 20.08.2024 |
SLT033 | USKK | B733 | 19.08.2024 |
SLT067 | UUYP | A319 | 18.08.2024 |
SLT9026 | URSS | T134 | 17.08.2024 |
SLT100 | ULLI | A321 | 13.08.2024 |
SLT101 | ULLI | A321 | 12.08.2024 |
SLT001 | ULLI | A321 | 09.08.2024 |
SLT015 | URKA | MD80 | 02.08.2024 |
SLT039 | ULMM | A321 | 01.08.2024 |
SLT031 | ULWW | FlyJSim_Q4XP_12 Q400... | 01.08.2024 |
SLT576 | UWKD | MD80 | 31.07.2024 |
SLT023 | UMGG | FlyJSim_Q4XP_12 Q400... | 26.07.2024 |
SLT003 | URSS | A321 | 26.07.2024 |
SLT003 | URSS | A321 | 23.07.2024 |
SLT005 | UWKD | B757 | 20.07.2024 |
SLT003 | URSS | A321 | 19.07.2024 |
SLT001 | ULLI | A319 | 19.07.2024 |
История посадок
(за крайние 12 месяцев)Рейс № | Откуда | Тип ВС | Дата |
---|---|---|---|
SLT888 | UUBC | A321 | 30.12.2024 |
SLT888 | UUBC | A321 | 30.12.2024 |
SLT888 | UUBC | A321 | 30.12.2024 |
SLT030B | USSS | A339 | 16.11.2024 |
SLT026B | URSS | A321 | 08.11.2024 |
SLT006 | UWKD | A321 | 08.10.2024 |
SLT674 | UWKE | A319 | 07.10.2024 |
SLT002 | ULLI | B738 | 04.10.2024 |
SLT004 | URSS | A321 | 17.09.2024 |
SLT002 | ULLI | A321 | 12.09.2024 |
SLT004 | URSS | A321 | 11.09.2024 |
SLT012 | ULAA | A321 | 09.09.2024 |
SLT042 | USSS | A321 | 08.09.2024 |
SLT002 | ULLI | A321 | 03.09.2024 |
SLT9025 | UWGG | T134 | 16.08.2024 |
SLT004 | URSS | A321 | 07.08.2024 |
SLT032 | ULWW | FlyJSim_Q4XP_12 Q400... | 01.08.2024 |
SLT006 | UWKD | MD80 | 01.08.2024 |
SLT024 | UMGG | FlyJSim_Q4XP_12 Q400... | 28.07.2024 |
SLT004 | URSS | A321 | 24.07.2024 |
SLT004 | URSS | A321 | 20.07.2024 |
SLT004 | URSS | B767 | 19.07.2024 |
SLT0008 | ULPB | A319 | 19.07.2024 |