Поиск рейсов
Ramenskoye Airport (UUBW)
Погода & NOTAM
Вылеты & прилеты в реальном времени
В данный момент вылетов и прибытий не осуществляется.
История вылетов (за последние 12 месяцев)
Рейс №: | Назн. | Тип ВС: | Дата: |
---|---|---|---|
SLT9050 | UWGG | ToLissA321... | 2024-12-30 16:48:25 |
SLT9048 | UWGG | ToLissA321... | 2024-12-30 16:04:45 |
SLT9047 | UWGG | ToLissA321... | 2024-12-30 15:13:51 |
SLT9045 | UWGG | ToLissA321... | 2024-12-30 14:20:41 |
SLT9043 | UWGG | ToLissA321... | 2024-12-30 13:18:15 |
SLT9041 | UWGG | ToLissA321... | 2024-12-30 12:17:54 |
SLT9039 | UWGG | ToLissA321... | 2024-12-30 10:45:44 |
SLT9036 | UWGG | Tu-134A-3... | 2024-12-30 06:09:04 |
SLT009 | ULLI | ToLissA321... | 2024-12-19 07:39:00 |
SLT009 | ULLI | ToLissA321... | 2024-12-18 20:09:15 |
SLT004 | UWGG | ToLissA321... | 2024-12-17 12:25:10 |
SLT013 | UWSG | ToLissA321... | 2024-12-12 09:27:40 |
SLT037 | LTFM | ToLissA321... | 2024-11-27 09:17:46 |
SLT026 | URSS | ToLissA321... | 2024-11-26 08:35:05 |
SLT009 | ULLI | A330-200 (... | 2024-11-21 14:34:35 |
SLT011 | UWKD | FenixA321... | 2024-11-20 08:44:18 |
SLT044 | LTAI | ToLissA339... | 2024-11-18 08:15:18 |
SLT012 | ULPB | B733 | 2024-11-17 13:45:42 |
SLT008 | UMGG | FenixA321... | 2024-11-17 08:17:18 |
История посадок (последние 12 месяцев)
Рейс №: | Назн: | Тип ВС: | Дата: |
---|---|---|---|
SLT9049 | UWGG | ToLissA321... | 2024-12-30 16:43:06 |
SLT9048 | UWGG | ToLissA321... | 2024-12-30 15:58:05 |
SLT9046 | UWGG | ToLissA321... | 2024-12-30 15:05:00 |
SLT9044 | UWGG | ToLissA321... | 2024-12-30 14:14:50 |
SLT9042 | UWGG | ToLissA321... | 2024-12-30 13:14:20 |
SLT9040 | UWGG | ToLissA321... | 2024-12-30 12:12:41 |
SLT9038 | UWGG | ToLissA321... | 2024-12-30 10:29:09 |
SLT045B | USRR | ToLissA321... | 2024-12-18 19:58:21 |
SLT009B | ULLI | ToLissA321... | 2024-12-18 22:16:07 |
SLT037B | LTFM | ToLissA321... | 2024-11-28 06:15:29 |
SLT026B | URSS | ToLissA321... | 2024-11-26 10:51:11 |
SLT011B | UWKD | FenixA321... | 2024-11-20 11:24:54 |
SLT008B | UMGG | FenixA321... | 2024-11-20 07:01:34 |
SLT009B | ULLI | Boeing757-... | 2024-11-17 22:16:39 |
Информация о ВПП (Превышение аэропорта: 404ft)
Runway | 12 | Length | 15,063ft | Width | 227ft | Elevation | 388ft | Surface | Concrete | Heading | 132 |
Runway | 30 | Length | 15,063ft | Width | 227ft | Elevation | 388ft | Surface | Concrete | Heading | 312 |
Радиочастоты:
Type | APP/DEP | Frequency | 125.250 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 131.000 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 125.250 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 118.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 118.550 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 118.950 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 119.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 122.700 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 123.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.200 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.300 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.200 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.700 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 128.000 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 129.800 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 130.375 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 131.200 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 132.050 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 134.000 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 134.675 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 135.900 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 131.000 Mhz |