Поиск рейсов
Roshchino Airport, Tyumen (USTR)
Погода & NOTAM
Вылеты & прилеты в реальном времени
В данный момент вылетов и прибытий не осуществляется.
Информация о ВПП (Превышение аэропорта: 378ft)
Runway | 03 | Length | 9,809ft | Width | 137ft | Elevation | 343ft | Surface | Asphalt | Heading | 48 |
Runway | 12 | Length | 8,827ft | Width | 146ft | Elevation | 343ft | Surface | Asphalt | Heading | 135 |
Runway | 21 | Length | 9,809ft | Width | 137ft | Elevation | 343ft | Surface | Asphalt | Heading | 228 |
Runway | 30 | Length | 8,827ft | Width | 146ft | Elevation | 343ft | Surface | Asphalt | Heading | 315 |
Радиочастоты:
Type | ATIS | Frequency | 121.700 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 119.000 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 118.900 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.200 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 126.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.100 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 118.900 Mhz |
Навигационные средства:
Type | NDB | Ident | QF | Frequency | 315 Khz |
Type | NDB | Ident | RN | Frequency | 315 Khz |
Type | NDB | Ident | XZ | Frequency | 290 Khz |