Поиск рейсов
Koltsovo Airport, Yekaterinburg (USSS)
Погода & NOTAM
Вылеты & прилеты в реальном времени
В данный момент вылетов и прибытий не осуществляется.
Информация о ВПП (Превышение аэропорта: 749ft)
Runway | 08L | Length | 9,867ft | Width | 139ft | Elevation | 749ft | Surface | Asphalt | Heading | 90 |
Runway | 08R | Length | 9,919ft | Width | 160ft | Elevation | 749ft | Surface | Asphalt | Heading | 94 |
Runway | 26L | Length | 9,919ft | Width | 160ft | Elevation | 749ft | Surface | Asphalt | Heading | 274 |
Runway | 26R | Length | 9,867ft | Width | 139ft | Elevation | 749ft | Surface | Asphalt | Heading | 270 |
Радиочастоты:
Type | APP/DEP | Frequency | 124.000 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.900 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 127.800 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 118.900 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 119.000 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 124.000 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 124.300 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 118.700 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 118.900 Mhz |
Навигационные средства:
Type | NDB | Ident | ED | Frequency | 786 Khz |
Type | NDB | Ident | EL | Frequency | 786 Khz |
Type | NDB | Ident | KQ | Frequency | 370 Khz |
Type | NDB | Ident | KU | Frequency | 370 Khz |