Поиск рейсов
Sochi Airport, Sochi (URSS)
Погода & NOTAM
Вылеты & прилеты в реальном времени
В данный момент вылетов и прибытий не осуществляется.
История вылетов (за последние 12 месяцев)
Рейс №: | Назн. | Тип ВС: | Дата: |
---|---|---|---|
SLT026B | UUBW | ToLissA321... | 2024-11-26 09:39:37 |
SLT9999 | UUEE | MD-11 SkyL... | 2024-11-23 15:51:43 |
SLT026B | UUWW | FenixA321... | 2024-11-08 03:37:11 |
SLT354 | UDYZ | FenixA321... | 2024-10-02 22:35:08 |
SLT004 | UUWW | ToLissA321... | 2024-09-17 05:03:07 |
SLT004 | UUWW | ToLissA321... | 2024-09-11 02:52:03 |
SLT9027 | UDYZ | Tu-134A-3... | 2024-08-18 10:01:29 |
SLT004 | UUWW | ToLissA321... | 2024-08-07 03:52:38 |
SLT004 | UUWW | ToLissA321... | 2024-07-24 16:41:34 |
SLT004 | UUWW | ToLissA321... | 2024-07-20 09:53:38 |
SLT004 | UUWW | Boeing767-... | 2024-07-19 18:16:40 |
История посадок (последние 12 месяцев)
Рейс №: | Назн: | Тип ВС: | Дата: |
---|---|---|---|
SLT026 | UUBW | ToLissA321... | 2024-11-26 09:30:07 |
SLT9035 | LTAC | A330-200 (... | 2024-11-22 16:16:34 |
SLT026 | UUWW | FenixA321... | 2024-11-07 06:54:59 |
SLT003 | UUWW | ToLissA321... | 2024-09-16 14:39:49 |
SLT003 | UUWW | ToLissA321... | 2024-09-11 02:32:01 |
SLT003 | UUWW | A340 Skyli... | 2024-09-08 23:35:36 |
SLT9026 | UUWW | Tu-134A-3... | 2024-08-17 08:46:46 |
SLT003 | UUWW | ToLissA321... | 2024-07-26 07:10:18 |
SLT003 | UUWW | ToLissA321... | 2024-07-23 08:43:06 |
SLT003 | UUWW | ToLissA321... | 2024-07-19 20:44:33 |
Информация о ВПП (Превышение аэропорта: 66ft)
Runway | 02 | Length | 8,203ft | Width | 149ft | Elevation | 66ft | Surface | Asphalt | Heading | 29 |
Runway | 06 | Length | 9,506ft | Width | 136ft | Elevation | 66ft | Surface | Asphalt | Heading | 65 |
Runway | 20 | Length | 8,203ft | Width | 149ft | Elevation | 66ft | Surface | Asphalt | Heading | 209 |
Runway | 24 | Length | 9,506ft | Width | 136ft | Elevation | 66ft | Surface | Asphalt | Heading | 245 |
Радиочастоты:
Type | Tower | Frequency | 121.200 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 135.800 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 118.500 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 119.700 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 129.000 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 118.800 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.000 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.600 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 126.200 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 129.375 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 132.700 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.500 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 124.000 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 119.000 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 118.800 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.000 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.700 Mhz |
Навигационные средства:
Type | NDB | Ident | AD | Frequency | 365 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | ADL | Frequency | 112700 Khz |
Type | NDB | Ident | SO | Frequency | 761 Khz |