Аэропорт Sochi (URSS) — Sochi
Поиск рейсовПогода и NOTAM
METAR for: | URSS (Sochi Intl, KD, RU) |
Text: | URSS 190730Z 26006MPS 9999 FEW027 SCT070 15/11 Q1021 WS ALL RWY R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/28006G09MPS MT OBSC QFE765 |
Conditions at: | 0730 UTC 19 May 2025 |
Temperature: | 15.0°C ( 59°F) |
Dewpoint: | 11.0°C ( 52°F) [RH = 77%] |
Pressure (altimeter): | 30.15 inches Hg (1021.0 mb) |
Winds: | from the W (260 degrees) at 14 MPH (12 knots; 6.2 m/s) |
Visibility: | 6 or more sm (10+ km) |
Ceiling: | at least 12,000 feet AGL |
Clouds: | few clouds at 2700 feet AGL, scattered clouds at 7000 feet AGL |
TAF for: | URSS (Sochi Intl, KD, RU) issued at 0456 UTC 19 May 2025 |
Text: | TAF URSS 190456Z 1906/2006 28006G12MPS 9999 SCT020 SCT030CB BKN100 |
Forecast period: | 0600 to 0700 UTC 19 May 2025 |
Forecast type: | FROM: standard forecast or significant change |
Winds: | from the W (280 degrees) at 14 MPH (12 knots; 6.2 m/s) gusting to 26 MPH (23 knots; 11.8 m/s) |
Visibility: | 6 or more sm (10+ km) |
Ceiling: | 10000 feet AGL |
Clouds: | scattered clouds at 2000 feet AGL, scattered clouds at 3000 feet AGL, broken clouds at 10000 feet AGL |
Text: | BECMG 1907/1909 SCT020 SCT100 |
Forecast period: | 0700 to 1600 UTC 19 May 2025 |
Forecast type: | BECOMING: Conditions expected to become as follows by 0900 UTC 19 May 2025 |
Winds: | from the W (280 degrees) at 14 MPH (12 knots; 6.2 m/s) gusting to 26 MPH (23 knots; 11.8 m/s) |
Visibility: | 6 or more sm (10+ km) |
Ceiling: | at least 12,000 feet AGL |
Clouds: | scattered clouds at 2000 feet AGL, scattered clouds at 10000 feet AGL |
Text: | BECMG 1916/1917 05006MPS |
Forecast period: | 1600 UTC 19 May 2025 to 0600 UTC 20 May 2025 |
Forecast type: | BECOMING: Conditions expected to become as follows by 1700 UTC 19 May 2025 |
Winds: | from the NE (50 degrees) at 14 MPH (12 knots; 6.2 m/s) |
Visibility: | 6 or more sm (10+ km) |
Ceiling: | at least 12,000 feet AGL |
Clouds: | scattered clouds at 2000 feet AGL, scattered clouds at 10000 feet AGL |
Вылеты и прилеты в реальном времени
В данный момент вылетов и прибытий не осуществляется.
История вылетов
(за крайние 12 месяцев)Рейс № | Назначение | Тип ВС | Дата |
---|---|---|---|
SLT9035 | URML | A321 | 06.03.2025 |
SLT9021 | USCC | A332 | 15.12.2024 |
SLT026B | UUBW | A321 | 26.11.2024 |
SLT9999 | UUEE | MD11 | 23.11.2024 |
SLT026B | UUWW | A321 | 08.11.2024 |
SLT354 | UDYZ | A321 | 02.10.2024 |
SLT004 | UUWW | A321 | 17.09.2024 |
SLT004 | UUWW | A321 | 11.09.2024 |
SLT9027 | UDYZ | T134 | 18.08.2024 |
SLT004 | UUWW | A321 | 07.08.2024 |
SLT004 | UUWW | A321 | 24.07.2024 |
SLT004 | UUWW | A321 | 20.07.2024 |
SLT004 | UUWW | B767 | 19.07.2024 |
История посадок
(за крайние 12 месяцев)Рейс № | Откуда | Тип ВС | Дата |
---|---|---|---|
SLT9035 | UUEE | A359 | 07.03.2025 |
SLT576 | UUWW | B738 | 27.12.2024 |
SLT9020 | LCLK | A332 | 15.12.2024 |
SLT026 | UUBW | A321 | 26.11.2024 |
SLT9035 | LTAC | A332 | 22.11.2024 |
SLT026 | UUWW | A321 | 07.11.2024 |
SLT003 | UUWW | A321 | 16.09.2024 |
SLT003 | UUWW | A321 | 11.09.2024 |
SLT003 | UUWW | A340 | 08.09.2024 |
SLT9026 | UUWW | T134 | 17.08.2024 |
SLT003 | UUWW | A321 | 26.07.2024 |
SLT003 | UUWW | A321 | 23.07.2024 |
SLT003 | UUWW | A321 | 19.07.2024 |