Поиск рейсов
Tolmachevo Airport, Novosibirsk (UNNT)
Погода & NOTAM
Вылеты & прилеты в реальном времени
В данный момент вылетов и прибытий не осуществляется.
История вылетов (за последние 12 месяцев)
Рейс №: | Назн. | Тип ВС: | Дата: |
---|---|---|---|
SLT5474 | USCC | ToLissA321... | 2024-10-03 20:57:21 |
SLT107 | UNBG | FenixA321... | 2024-09-10 17:23:56 |
SLT5566 | USSS | ToLissA321... | 2024-09-07 09:44:50 |
SLT113 | UNWW | B737-800X_... | 2024-09-03 11:30:48 |
SLT125 | USTR | ToLissA321... | 2024-09-01 10:38:47 |
SLT113 | UNWW | A321 Skyli... | 2024-07-21 23:19:04 |
SLT200 | UNOO | ToLissA321... | 2024-07-19 12:48:49 |
Информация о ВПП (Превышение аэропорта: 364ft)
Runway | 07 | Length | 11,787ft | Width | 192ft | Elevation | 364ft | Surface | Asphalt | Heading | 81 |
Runway | 16 | Length | 12,087ft | Width | 193ft | Elevation | 364ft | Surface | Asphalt | Heading | 170 |
Runway | 25 | Length | 11,787ft | Width | 192ft | Elevation | 364ft | Surface | Asphalt | Heading | 261 |
Runway | 34 | Length | 12,087ft | Width | 193ft | Elevation | 364ft | Surface | Asphalt | Heading | 350 |
Радиочастоты:
Type | APP/DEP | Frequency | 127.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.500 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 127.400 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 131.300 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.700 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 135.400 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 118.800 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.500 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 122.000 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 126.700 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 133.800 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 122.000 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 133.800 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 135.400 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 118.800 Mhz |
Навигационные средства:
Type | NDB | Ident | KT | Frequency | 310 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | NSK | Frequency | 113300 Khz |
Type | NDB | Ident | RO | Frequency | 310 Khz |