Поиск рейсов
Pulkovo Airport, St Petersburg (ULLI)
Погода & NOTAM
Вылеты & прилеты в реальном времени
В данный момент вылетов и прибытий не осуществляется.
История вылетов (за последние 12 месяцев)
История посадок (последние 12 месяцев)
Рейс №: | Назн: | Тип ВС: | Дата: |
---|---|---|---|
SLT009 | UUWW | ToLissA339... | 2024-10-21 22:48:22 |
SLT009 | UUWW | Airbus A32... | 2024-10-19 00:27:46 |
SLT001 | UUWW | FenixA320... | 2024-10-03 21:46:34 |
SLT001 | UUWW | ToLissA321... | 2024-09-12 04:15:10 |
SLT001 | UUWW | Boeing757-... | 2024-09-02 18:17:54 |
SLT001 | UUWW | B777-300ER... | 2024-08-20 20:39:33 |
SLT100 | UUWW | ToLissA321... | 2024-08-13 01:53:08 |
SLT101 | UUWW | A321 Skyli... | 2024-08-12 20:24:10 |
SLT001 | UUWW | ToLissA321... | 2024-08-09 10:11:12 |
SLT001 | UUWW | ToLissA319... | 2024-07-19 15:32:01 |
Информация о ВПП (Превышение аэропорта: 68ft)
Runway | 10L | Length | 11,110ft | Width | 188ft | Elevation | 68ft | Surface | Asphalt | Heading | 107 |
Runway | 10R | Length | 12,411ft | Width | 188ft | Elevation | 68ft | Surface | Asphalt | Heading | 106 |
Runway | 28L | Length | 12,411ft | Width | 188ft | Elevation | 68ft | Surface | Asphalt | Heading | 286 |
Runway | 28R | Length | 11,110ft | Width | 188ft | Elevation | 68ft | Surface | Asphalt | Heading | 287 |
Радиочастоты:
Type | ATIS | Frequency | 127.300 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 127.400 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.900 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.700 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 119.000 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 120.900 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.100 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.700 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 133.500 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 119.300 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.300 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.200 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 119.000 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 120.900 Mhz |
Навигационные средства:
Type | NDB | Ident | PK | Frequency | 342 Khz |
Type | NDB | Ident | PL | Frequency | 525 Khz |
Type | NDB | Ident | PO | Frequency | 277 Khz |
Type | NDB | Ident | PU | Frequency | 303 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | SPB | Frequency | 113400 Khz |