Поиск рейсов
Limnos Airport, Limnos (LGLM)
Погода & NOTAM
Вылеты & прилеты в реальном времени
В данный момент вылетов и прибытий не осуществляется.
Информация о ВПП (Превышение аэропорта: 14ft)
Runway | 04L | Length | 8,331ft | Width | 115ft | Elevation | 13ft | Surface | Asphalt | Heading | 43 |
Runway | 04R | Length | 9,871ft | Width | 144ft | Elevation | 13ft | Surface | Asphalt | Heading | 43 |
Runway | 22L | Length | 9,871ft | Width | 144ft | Elevation | 13ft | Surface | Asphalt | Heading | 223 |
Runway | 22R | Length | 8,331ft | Width | 115ft | Elevation | 13ft | Surface | Asphalt | Heading | 223 |
Радиочастоты:
Type | APP/DEP | Frequency | 122.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 128.500 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 122.100 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 128.500 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 122.000 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 123.300 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 127.475 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 133.425 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 133.575 Mhz |
Навигационные средства:
Type | NDB | Ident | LIO | Frequency | 429 Khz |
Type | TACAN | Ident | LMN | Frequency | 114800 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | LMO | Frequency | 109200 Khz |